Dun It Black Edition
„Dun It Black Edition\" ist ein wunderschöner, schwarzer Hengst der Extraklasse. Nicht nur sein top Pedigree sondern auch sein enormes Bewegungspotential lassen noch viel Gutes von ihm erwarten. Er ist zu Menschen ein ganz „Lieber\", hat einen sehr guten Charakter und ist sehr ausgeglichen! Dun It hat ein ausdrucksstarkes Köpfchen, bringt von Natur aus viel Muskeln mit. Er genoß eine gute Ausbildung bei Andrea Schmid und ist wirklich tolles Pferd das einfach nur Spaß macht.
Farbgarantie
Dun It Black Edition
Farbgarantie
Irgendwie hatte ich in Bezug auf Dun It´s Farbe immer das Gefühl, dass er kein einfacher Rappe ist, und noch mehr Farbe in ihm steckt, als er mir zeigt. Dun It wurde homozygot getestet, und ist somit reinerbig (EE) für die Farbe schwarz.
Somit wird er mit keiner Stute ein fuchsfarbenes Fohlen zeugen!
Dun It Black Edition wurde negativ auf Gendefekte getestet.
5 Panelstest N/N
Sind Sie neugierig geworden?
Dann überzeugen Sie sich doch selbst davon.
Treten Sie ein und besuchen Sie uns in Mühlschlag.
Pedigree
Dun It Black Edition
Pedigree
Sein Papier vereint viel altes Blut. Dun it´s Opa, CL Sesqui San ist ein Sohn des NCHA Hall of Fame Hengstes „Mr. San Peppy\" und somit ein Halbbruder des legendären \"Peppy San Badger\", der ebenfalls in die NCHA Hall of Fame einging. Auch die Nachzucht von CL Sesqui San konnte viele Erfolge verbuchen, sowohl in Open als auch in Non-Pro!!! Über die „Hollywood Dun It\", „Dun Commander\" gezogene Mutterlinie, muss ich nichts mehr aufführen. Die Nachzucht von „Glory Dun It\" ist europaweit mit vielen NRHA-Futurity und Derby Finalisten in der Open und in der Non-Pro vertreten.
Sind Sie neugierig geworden?
Dann überzeugen Sie sich doch selbst davon.
Treten Sie ein und besuchen Sie uns in Mühlschlag.
DUN IT BLACK EDITION* blk 2008 QUARTER HORSE | BULLY BAR WONDER 2003 QUARTER HORSE | CL SESQUI SAN* gr 1986 QUARTER HORSE | MR SAN PEPPY* sor 15.1 1968 QUARTER HORSE #0548845 | LLEO SAN* sor 14.3 1949 | LEO* | sor 14.2 1940 | ||||||
SAN SUE DARKS* | sor 1945 | |||||||||||
PEPPY BELLE* sor 15.0 1955 | PEP UP | ch 1941 | ||||||||||
BELLE BURNETT | pal 1949 | |||||||||||
DOCS ESPINA 1981 QUARTER HORSE | DOCS BUDHA* gr 1976 | DOC BAR* | ch 14.2 1956 | |||||||||
HOLLY BAR MAID* | gr 1965 | |||||||||||
OTOE ESPINA gr 1968 | OTOE* | sor 1960 | ||||||||||
ESPINA | gr 1943 | |||||||||||
PRISSY N BRASSY QUARTER HORSE | FRECKLES TOP BRASS b 1983 QUARTER HORSE | COLONEL FRECKLES* sor 1973 | JEWELS LEO BARS* | sor 1962 | ||||||||
CHRISTY JAY* | sor 1967 | |||||||||||
MIA LENA b 1977 | DOC OLENA* | b 1967 | ||||||||||
MIA DELL | sor 1972 | |||||||||||
PRISSY O LENA QUARTER HORSE | LES O LENA* ch 1972 | DOC OLENA* | b 1967 | |||||||||
MISS GLO BELLE | sor 1967 | |||||||||||
WILLIES MISS b 1970 | HOLLYWOOD WILLIE | buck 1966 | ||||||||||
STAR PIE | b 1961 | |||||||||||
MISS JAMIE SUE 2002 QUARTER HORSE | GLORY DUN IT* buck dun 1990 QUARTER HORSE Vize-Europameister SBH-Reining | HOLLYWOOD DUN IT* buck dun 14.1 1983 QUARTER HORSE #2086591 | HOLLYWOOD JAC 86* pal dun 1967 | EASTER KING* | sor 1951 | |||||||
MISS HOLLYWOOD | pal dun 1947 | |||||||||||
BLOSSOM BERRY* b 1975 | DUN BERRY | gr 1961 | ||||||||||
REGINA BELLA | gr 1967 | |||||||||||
STAGE GLORY sor 1985 QUARTER HORSE AQHA-2371139 | SKIP N STAGE* sor 1974 | SKIP A BARB* | sor 1960 | |||||||||
FLYING STAGE | sor 1962 | |||||||||||
BILLIETTAS JEWEL sor 1973 | SKIP A BARB* | sor 1960 | ||||||||||
BILLIETTA | buck 1958 | |||||||||||
JUDYS PEARL 1990 QUARTER HORSE | DUN COMMANDER* buck dn 1968 QUARTER HORSE AQHA# 0540442 | COMMANDER KING* blk 1958 | KING COMMAND | ch 1955 | ||||||||
BAY REBA | b 1949 | |||||||||||
MERRY KING pal 1955 | EASTER KING* | sor 1951 | ||||||||||
HOLLYWOODS STARDUST | buck 1948 | |||||||||||
PUDDENS DIAMOND QUARTER HORSE | PUDDENS CAP | PUDDEN HEAD* | b 1951 | |||||||||
MISS HADDAN | b 1955 | |||||||||||
DIAMOND HEELS | PATAS PLATAS | sor 1959 | ||||||||||
TOMS DIXIE |
Erfolge
Dun It Black Edition
Erfolge
Bronzemedallienanwärter also punktgleich mit dem 3.Platz der Weanling Stallions auf der EM 2008 in Kreuth
Fohlenschau in Workerszell mit der Gesamtnote von 7,70
1. Platz Burgebrach DQHA-Show Yearling Stallion 2009 und Reserve Champion in der Hengstgesamtwertung
1. Platz WPL LK 1-3 AS-Showdesign Western Pleasure am EWU-Turnier: C Döbrastöcken 2016
2. Platz LK 1/2 WPL Western Pleasure am EWU-Turnier: C Döbrastöcken 2016
Auch seine Nachzuchten laufen bereits erfolgreich die ersten Turniere. Klicken Sie auf den Button um mehr zu erfahren.
Sind Sie neugierig geworden?
Dann überzeugen Sie sich doch selbst davon.
Treten Sie ein und besuchen Sie uns in Mühlschlag.
Decktaxe
Dun It Black Edition
Decktaxe
Seiner Nachzucht vererbt er seine überragende Gangqualität, eine wunderschöne Bewegung und ein absolut korrektes Fundament. Sowohl im Sport als auch im Freizeitbereich schätzt man die „Coolness\", die er seinen Fohlen weiter gibt.
Dun It Black Edition ist reinerbig schwarz.
Er kann somit mit keiner Stute ein fuchsfarbenes Fohlen zeugen. Er ist gendefektfrei.
Die Decktaxe beträgt 750€
Die Bedeckung ist mit TG-Samen oder durch Natursprung möglich.
Sind Sie neugierig geworden?
Dann überzeugen Sie sich doch selbst davon.
Treten Sie ein und besuchen Sie uns in Mühlschlag.